Баланс ОАО “Центральный телеграф” на 01 июля 2001 года (тыс руб.)
| АКТИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 11139 | 17524 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 11139 | 17524 |
| организационные расходы | ||
| деловая репутация организации | ||
| Основные средства | 440410 | 725122 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | ||
| здания, машины и оборудование | 368235 | 623729 |
| Незавершенное строительство | 411413 | 317947 |
| Доходные вложения в материальные ценности | ||
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 199520 | 172451 |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | ||
| инвестиции в зависимые общества | 129723 | 129723 |
| инвестиции в другие организации | 14178 | 14176 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 55619 | 28552 |
| Прочие внеоборотные активы | ||
| Итого по разделу I | 1062482 | 1233044 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 53913 | 81177 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 51586 | 62173 |
| животные на выращивании и откорме | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||
| товары отгруженные | ||
| расходы будущих периодов | 2327 | 19004 |
| прочие запасы и затраты | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2376 | 2996 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||
| в том числе: покупатели и заказчики | ||
| векселя к получению | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | ||
| авансы выданные | ||
| прочие дебиторы | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 74693 | 138866 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 36559 | 103712 |
| векселя к получению | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | ||
| авансы выданные | 9738 | 4822 |
| прочие дебиторы | 28396 | 30332 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 42950 | 40802 |
| в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 42950 | 40802 |
| Денежные средства | 164105 | 45203 |
| в том числе: касса | 195 | 115 |
| расчетные счета | 29611 | 38708 |
| валютные счета | 133987 | 5752 |
| прочие денежные средства | 312 | 628 |
| Прочие оборотные активы | ||
| Внутрихозяйственные расчеты | ||
| Итого по разделу II | 338037 | 309044 |
| БАЛАНС | 1400519 | 1542088 |
| ПАССИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал | ||
| Уставный капитал | 222 | 221556 |
| Добавочный капитал | 531543 | 310209 |
| Резервный капитал | 8733 | 8733 |
| в том числе: резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством | 8733 | 8733 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||
| Фонд социальной сферы | 8546 | 8546 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 62276 | 62276 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | Х | 53172 |
| Непокрытый убыток отчетного года | Х | |
| Итого по разделу III | 611320 | 664492 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | 658730 | 683126 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 24396 | |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 658730 | 658730 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 10731 | 87102 |
| Итого по разделу IV | 669461 | 770228 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | 5090 | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 5090 | |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||
| Кредиторская задолженность, | 97591 | 80581 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 86345 | 51160 |
| векселя к уплате | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | ||
| задолженность перед персоналом организации | 834 | 3399 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2477 | |
| задолженность перед бюджетом | 2141 | 5822 |
| авансы полученные | 672 | 513 |
| прочие кредиторы | 7599 | 17210 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 12935 | 12935 |
| Доходы будущих периодов | 9212 | 8761 |
| Резервы предстоящих расходов | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | ||
| Внутрихозяйственные расчеты | ||
| Итого по разделу V | 119738 | 107368 |
| БАЛАНС | 1400519 | 1542088 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Арендованные основные средства | ||
| в том числе по лизингу | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 12738 | 9324 |
| Товары, принятые на комиссию | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 378 | 496 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||
| Износ жилищного фонда | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||
| Бланки строгой отчетности | 59 | 61 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
Наименование показателя |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
276602 |
150340 |
|
в том числе от продажи: услуг связи |
259340 |
121011 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
(187775) |
(98859) |
|
в том числе проданных: услуг связи |
170421 |
87293 |
|
Валовая прибыль |
88827 |
51481 |
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
Управленческие расходы |
(23713) |
(17013) |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
65114 |
34468 |
|
II. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
Проценты к получению |
3853 |
8736 |
|
Проценты к уплате |
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
37 |
|
|
Прочие операционные доходы |
2085 |
1404 |
|
Прочие операционные расходы |
(7352) |
(5288) |
|
III. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
Внереализационные доходы |
3630 |
417 |
|
Внереализационные расходы |
(12007) |
(357) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
55360 |
39380 |
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
(2188) |
(5537) |
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
53172 |
33843 |
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) |
53172 |
33843 |
[ Первая страница | Новости | О компании | Справки ] [ Услуги | Оборудование | Программные продукты | Цены ] |
|