Партнеры Центрального телеграфа | ||||
| Представитель GLOBAL ONE в России — Группа компаний Глобал Один, образованная на базе широко известной в России и за ее пределами Группы компаний Спринт, созданной в 1990 году американской компанией Спринт Интернешнл и российским Центральным телеграфом. | ||||
| | ||||
| | Racal — английская телекоммуникационная компания с мировым именем, разработчик технологии и оборудования Widanet, использованных Центральным телеграфом при создании сети передачи данных Радиотел. | |||
| | ||||
| Компания Oracle — крупнейший в мире поставщик программного обеспечения и услуг, связанных с управлением информацией. | ||||
| | ||||
| Компания Isocor — разработчик программного обеспечения для электронного обмена информацией. | ||||
| | ||||
| Компания Bicom — разработчик и производитель коммутационной техники для телеграфных сетей общего пользования и сетей передачи данных Х.25. | ||||
| | ||||
![]() | Объединенная телекоммуникационная компания ЮниоНет — телекоммуникационная оболочка процессинговой компании Юнион Кард, дистрибьютор оборудования сети передачи данных Радиотел. | |||
| | ||||
| Arthur Andersen — компания, входящая в шестерку крупнейших аудиторских фирм мира, внешний аудитор Центрального телеграфа. | ||||
| | ||||
| Компания Sequent — поставщик компьютерной техники (серверы). | ||||
| | ||||
| Компания Комкор — оператор московской волоконно-оптической сети. Компания предоставляет каналы для подключения клиентов Центрального телеграфа к его узлу доступа в сеть Интернет. | ||||
| | ||||
| Компания LVS-Price Waterhouse — один из крупнейших системных интеграторов России, предоставляющий полный спектр услуг по системной интеграции информационных технологий и поставкам компьютерного, сетевого и программного обеспечения. | ||||
| | ||||
| Компания Крафтвэй — поставщик компьютерной техники (компьютеры, серверы). | ||||
| | ||||
Компания Ростелеграф — координатор главных телеграфных узлов (ГТУ) России:
| ||||
| | ||||
| [ Первая страница | Новости | О компании | Справки ] [ Услуги | Оборудование | Программные продукты | Цены ] | ||||
| | ||||