Тарифы на отправку факсов для абонентов факс-сервера и для пользователя ПКП (Пункт Коллективного Пользования по продаже услуг связи Центрального Телеграфа
по адресу Тверская, 7. М. Охотный ряд, Театральная.)
МЕЖДУГОРОДНЫЕ СООБЩЕНИЯ
| Тарифная зона **) | Размер оплаты | |||||
| Для клиентов ПКП | Для абонентов факс-сервера и ЭП Х.400 (руб./мин.) | |||||
| Отложенная доставка *) (руб./стр.) | Немедленная доставка (руб./мин.) | |||||
| Наличный расчет (включая НДС и налог с продаж) | Безналичный расчет (без НДС) | Наличный расчет (включая НДС и налог с продаж) | Безналичный расчет (без НДС) | Физическое лицо (включая НДС и налог с продаж) | Юридическое лицо (без НДС) | |
| 0 | 4,50 | 3,57 | 2,50 | 1,98 | 1,58 | 1,25 |
| I | 3,47 | 2,75 | 2,12 | 1,68 | 1,93 | 1,53 |
| 50% I зоны | 1,75 | 1,39 | 1,07 | 0,85 | 0,97 | 0,77 |
| II | 7,14 | 5,67 | 4,37 | 3,47 | 3,97 | 3,15 |
| III | 9,36 | 7,43 | 5,72 | 4,54 | 5,20 | 4,13 |
| IV | 11,01 | 8,74 | 6,38 | 5,06 | 5,80 | 4,60 |
| V | 13,67 | 10,85 | 7,52 | 5,97 | 6,84 | 5,43 |
| VI | 18,08 | 14,35 | 9,94 | 7,89 |
9,03 |
7,17 |
Примечания
*) Стоимость отправки одного листа формата А4
**) Распределение по зонам (республика, край, область, город) :
| Зона 0 | Москва, ФС СПС (код 901, 902), МСС-2 (код 290), ОАО "АСВТ" (код 907), "Коминком" (коды 4782,4783) | |||||
| Зона I | до 100 км включительно, исключая Москву, | |||||
| Московская область, Московская область (код 096), "Инфолайн" (код 230) | ||||||
| 50% Зоны I | ||||||
| ООО "ИнтСат" (код 51140), ЗАО "Глобал Один" (код 517) | ||||||
| Зона II | 101-600 км | |||||
| Московская область (свыше 100 км), Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Мордовия, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская,Тамбовская, Тверс | ||||||
| Зона III | 601-1200 км | |||||
| Архангельская, Башкортостан, Волгоградская, Калининградская, Калмыкия, Карелия, Кировская, Коми, Ленинградская, Марий Эл, Набережные Челны, Пермская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Татарстан, Тольятти, Удмуртская, Ульяновская, ФС СПС Росто | ||||||
| Зона IV | 1201-3000 км | |||||
| Адыгея, Алтайский, Астраханская, Байконур, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Кемеровская, Краснодарский, Курганская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пятигорская, Свердловская, Северная Осетия, Сочи, Ставропл | ||||||
| Зона V | 3001-5000 км | |||||
| Алтай, Бурятия, Иркутская, Красноярский, Саха, Тыва, Хакасия, Читинская, Чукотский | ||||||
| Зона VI | 5001-7000 км | |||||
| Амурская, Еврейская, Камчатская, Магаданская, Приморский, Сахалинская, Хабаровский | ||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СООБЩЕНИЯ
| Тарифная зона **) | Размер оплаты | |||||
| Для клиентов ПКП | Для абонентов факс-сервера и ЭП Х.400 (руб./мин.) | |||||
| Отложенная доставка *) (руб./стр.) | Немедленная доставка (руб./мин.) | |||||
| Наличный расчет (включая НДС и налог с продаж) | Безналичный расчет (без НДС) | Наличный расчет (включая НДС и налог с продаж) | Безналичный расчет (без НДС) | Наличный расчет (включая НДС и налог с продаж) | Безналичный расчет (без НДС) | |
| I | 25,53 | 20,26 | 15,60 | 12,38 | 14,18 | 11,25 |
| II | 37,25 | 29,57 | 22,77 | 18,07 | 20,50 | 16,43 |
| III | 49,95 | 39,65 | 30,53 | 24,23 | 27,75 | 22,03 |
| IV | 76,26 | 60,53 | 46,60 | 36,99 | 42,37 | 33,63 |
| V | 33,11 | 26,28 | 20,24 | 16,06 | 18,40 | 14,60 |
| VI | 66,06 | 52,43 | 40,37 | 32,04 | 36,70 | 29,13 |
| VII | 60,16 | 47,75 | 36,76 | 29,18 | 33,42 | 26,53 |
| VIII | 71,90 | 57,06 | 43,94 | 34,87 | 39,94 | 31,70 |
| IX | 17,88 | 14,19 | 10,92 | 8,67 | 9,93 | 7,88 |
| X Тариф 1 | 27,22 | 21,60 | 16,63 | 13,20 | 15,12 | 12,00 |
| Х Тариф 2 | 25,24 | 20,03 | 16,63 | 13,20 | 12,63 | 10,02 |
| Х Тариф 3 | 16,00 | 12,70 | 16,63 | 13,20 | 8,90 | 7,06 |
| XI | 20,41 | 16,20 | 12,47 | 9,90 | 11,34 | 9,00 |
Примечания
*) Стоимость отправки одного листа формата А4
**) Распределение по зонам (республика, край, область, город) :
| Зона I | Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Гибралтар, Греция, | |||||
| Дания, Испания, Италия, Канарские о-ва, Кипр, Корсика (Территория Франции), Люксембург, | ||||||
| Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Фарерские о-ва, | ||||||
| Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Турция, Латвия, Литва, Югославия, Эстония | ||||||
| Зона II | Босния и Герцеговина, Венгрия, Гренландия, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, Македония, | |||||
| Румыния, Словения, Словакия, Хорватия | ||||||
| Зона III | Аомынь (Макау), Бахрейн, Бруней, Бутан, Гонконг, Израиль, Катар, КНДР, Корея Южная, | |||||
| Малайзия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сингапур, Тайвань, Япония | ||||||
| Зона IV | Бангладеш, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Китай, Кувейт, | |||||
| Лаос, Ливан, Мальдивские о-ва, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Тайланд, Тимор, | ||||||
| Филиппины, Шри-Ланка | ||||||
| Зона V | Аляска, Канада, США | |||||
| Зона VI | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Антильские о-ва, Аргентина, Аруба, Багамские о-ва, Барбадос, | |||||
| Белиз, Бермудские о-ва, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Виргинские Британские о-ва, Виргинские | ||||||
| о-ва (США), Гавайские о-ва, Гаити, Гайана, Гваделупа (Мари-Галант, Сен-Бартельми), Гватемала, | ||||||
| Гвиана Французская, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы о-ва, | ||||||
| Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мартиника о-в, Мексика, Монтсеррат, Никарагуа, Панама, Парагвай, | ||||||
| Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, | ||||||
| Суринам, Теркс и Кайкос, Тринидат и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка | ||||||
| Зона VII | Австралия, Вануату, Гуам, Западное Самоа, Кирибати, Новая Зеландия, Новая Каледония, | |||||
| Норфолк о-в, Папуа - Новая Гвинея, Содружество Северных Марианских о-в, Токелау, Тонга, | ||||||
| Фиджи, Французская Полинейзия | ||||||
| Зона VIII | Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея | |||||
| Бисау, Джибути, Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Кабо Верди, Камерун, Кения, Конго, Кот- | ||||||
| Д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, | ||||||
| Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Реюньон о-в, Руанда, Сан-Тома и Принсипи, Свазиленд, | ||||||
| Сейшельские о-ва, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Цар, | ||||||
| Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрия, Эфиопия, ЮАР | ||||||
| Зона IX | Беларусь, Молдавия, Украина | |||||
| Зона X | Тариф 1 | Азербайджан, Грузия | ||||
| Тариф 2 | Армения, кроме Еревана (885,кроме 8851 или 374, кроме 3741) | |||||
| Тариф 3 | Ереван (код 8851 или 3471) | |||||
| Зона XI | Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | |||||
Чтобы стать абонентом факс-сервера:
| Вид платежа | Цена, долл |
| Регистрация (одноразовый платеж) | |
| Регистрация на факс-сервере (регистрация одного кода пользователя факс-сервера) | 20 |
| Регистрация на факс-сервере для абонентов электронной почты Rostelemail-ЦТ (регистрация одного кода пользователя факс-сервера) | 10 |
| Абонементная плата (ежемесячный платеж) | |
| Для абонентов факс-сервера (не абонентов Rostelemail-ЦТ) Для абонентов факс-сервера (не абонентов Rostelemail-ЦТ) в цену абонентской платы входит предоплаченная передача факс-сообщений в месяц на сумму 20 долл. | 20 |
| Для абонентов Rostelemail-ЦТ | нет |
Прием, уведомление по телефону и вручение получателю входящих факсимильных сообщений в ПКП
| Размер оплаты (руб./мин.) | ||
| Наличный расчет (включая НДС и налог с продаж) | Безналичный расчет (без НДС) | |
| - для пользователей , зарегистрировавших условный адрес абонента для уведомления его о поступлении факсимильных сообщений | 3,15 | 2,50 |
| - для разовых пользователей, незарегистрированных в ПКП | 5,00 | 3,97 |